产品详细参数介绍
| 化学名: | 碳酸钙 | ||||
| 分子式: | CaCO3 | ||||
| 分子量: | 100.09 | ||||
| 法定编号: | CAS471-34-1 | ||||
| 性能: | 白色细粉末,无气味和味道。其相对密度为2.5-2.7,几乎不溶于水和正丁醇,溶于盐酸、硝酸和乙酸。 | ||||
| 用途: | 在食品工业中,用作营养补充剂、碱性剂、面团调节剂、固化剂、酵母食料、抗结块剂、疏松剂、发酵剂、胶糖助剂、改性剂、食品表面着色剂等。颗粒碳酸钙可以直接压片。 | ||||
| 包装: | 净重25kg,PP外袋+内衬聚氯乙烯袋 | ||||
| 贮存与运输: | 应贮在阴凉、干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,不得与有毒物品混合堆放。 | ||||
| 质量指标: | 质量指标 | GB 1886.214-2016 | FCC-V | USP-23 | 颗粒状 |
| 碳酸钙(CaCO3)含量(以干基计),w/% | 98.0-100.5 | 98.0-100.5 | >90% | ||
| 干燥减量,w/% ≤ | 2.0 | 2.0 | 2 | ||
| 汞(Hg)(mg/kg) ≤ | 1.0 | - | 1 | ||
| 砷(以As计)(mg/kg) ≤ | 3.0 | 3.0 | 3 | ||
| 盐酸不溶物 ,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 氟(F)(mg/kg) ≤ | 50 | 50 | 50 | ||
| 铅(Pb)(mg/kg) ≤ | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 1 | |
| 镁和碱金属,w/% ≤ | 1 | 1 | 1 | ||
| 游离碱 | 通过试验 | - | — | ||
| 钡(Ba)/(mg/kg) ≤ | 300 | - | 300 | ||
| 镉(Ba)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | - | 2 | ||
| 粒度 通过20目w/% , ≤ | 95 | ||||
| 粒度 通过100目w/% , ≤ | 10 | ||||
| 粘结剂(麦芽糊精、淀粉、阿拉伯胶等)w/% , ≤ | 5 | ||||



